1. FC Nürnberg, FC Schalke 04 & Groundhopping
zurück Mit klick auf das Ergebnis gibts Bilder zu den jeweiligen Spielen. Sollte ein Bild nicht gleich komplett laden, einfach noch 1 mal aktualisieren drücken.
|
Jahr 2010 (9 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 16.08.2010 | DFB-Pokal | VfR Aalen - FC Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
|
| 14.08.2010 | DFB-Pokal | Chemnitzer FC - FC St. Pauli | 1:0 (1:0) |
|
| 13.08.2010 | DFB-Pokal | FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC | 2:0 (1:0) |
|
| 06.08.2010 | Erste Liga, 2. Liga Österreich | First Vienna FC - FC Admira | 1:3 (1:1) |
|
| 05.08.2010 | Europa League Qualifikation | Austria Wien - Ruch Chorzow | 3:0 (3:0) |
|
| 02.05.2010 | Regionalliga Süd | SSV Reutlingen - VfR Aalen | 1:2 (1:0) |
|
| 09.02.2010 | Championship, 2. Liga England | Queens Park Rangers - Ipswich Town | 1:2 (0:2) |
|
| 06.02.2010 | League 1, 3. Liga England | FC Brentford - FC Gillingham | 4:0 (3:0) |
|
| 17.01.2010 | 1. Bundesliga | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
|
|
Jahr 2009 (16 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 03.10.2009 | 1. Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg | 4:0 (3:0) |
|
| 01.10.2009 | Europa League | Red Bull Salzburg - FC Villarreal | 2:0 (1:0) |
|
| 23.09.2009 | DFB-Pokal | FC Augsburg - SC Freiburg | 1:0 (0:0) |
|
| 22.08.2009 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 0:2 (0:1) |
|
| 02.08.2009 | DFB-Pokal | FC 08 Villingen - FC St. Pauli | 0:0, n. V. 0:2 |
|
| 01.08.2009 | DFB-Pokal | SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart | 1:4 (1:0) |
|
| 27.05.2009 | Champions League | FC Barcelona - Manchester United | 2:0 (1:0) |
|
| 24.05.2009 | Premier League, 1. Liga England | FC Fulham - FC Everton | 0:2 (0:1) |
|
| 23.05.2009 | Play Offs League 2, 4. Liga England | FC Gillingham - Shrewsbury Town | 1:0 (0:0) |
|
| 13.05.2009 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück | 2:0 (1:0) |
|
| 12.05.2009 | 3. Bundesliga | Stuttgarter Kickers - VfR Aalen | 1:4 (0:1) |
|
| 13.03.2009 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Ahlen | 4:0 (2:0) |
|
| 07.03.2009 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - Hannover 96 | 5:1 (3:1) |
|
| 28.02.2009 | 3. Bundesliga | SC Paderborn 07 - FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
|
| 08.02.2009 | 3. Bundesliga | Jahn Regensburg - VfR Aalen | 1:0 (0:0) |
|
| 31.01.2009 | 1. Bundesliga | 1899 Hoffenheim - FC Energie Cottbus | 2:0 (1:0) |
|
|
Jahr 2008 (13 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 21.12.2008 | 3. Bundesliga | VfR Aalen - SV Sandhausen | 0:0 |
|
| 13.12.2008 | 1. Bundesliga | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0) |
|
| 01.11.2008 | 1. Bundesliga | 1899 Hoffenheim - Karlsruher SC | 4:1 (1:1) |
|
| 13.09.2008 | 1. Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 3:3 (0:2) |
|
| 20.08.2008 | Länderspiel | Deutschland - Belgien | 2:0 (0:0) |
|
| 09.08.2008 | DFB-Pokal | FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV | 1:3 (1:0) |
|
| 19.06.2008 | EM 2008 | Portugal - Deutschland | 2:3 (1:2) |
|
| 16.06.2008 | EM 2008 | Österreich - Deutschland | 0:1 (0:0) |
|
| 17.05.2008 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) |
|
| 07.05.2008 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg | 2:0 (2:0) |
|
| 23.03.2008 | 2. Bundesliga | FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg | 2:2 (1:0) |
|
| 29.02.2008 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln | 2:2 (1:2) |
|
| 21.02.2008 | UEFA-Cup | 1. FC Nürnberg - Benfica Lissabon | 2:2 (0:0) |
|
|
Jahr 2007 (24 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 16.12.2007 | 2. Bundesliga | SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg | 2:2 (2:1) |
|
| 14.12.2007 | 2. Bundesliga | Kickers Offenbach - VfL Osnabrück | 3:3 (1:1) |
|
| 08.12.2007 | 1. Bundesliga | Hannover 96 - SV Werder Bremen | 4:3 (3:2) |
|
| 05.12.2007 | UEFA-Cup | 1. FC Nürnberg - AZ Alkmaar | 2:1 (0:1) |
|
| 01.12.2007 | 1. Bundesliga | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:1) |
|
| 31.10.2007 | DFB-Pokal | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:1), n. E. 7:6 |
|
| 24.10.2007 | Champions League | Chelsea London - FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
|
| 23.10.2007 | Championship, 2. Liga England | Crystal Palace - Stoke City | 1:3 (0:0) |
|
| 17.10.2007 | Qualifikation EM 2008 | Deutschland - Tschechien | 0:3 (0:2) |
|
| 06.10.2007 | 1. Bundesliga | MSV Duisburg - SV Werder Bremen | 1:3 (1:1) |
|
| 26.09.2007 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 1:2 (0:1) |
|
| 20.09.2007 | UEFA-Cup | 1. FC Nürnberg - Rapid Bukarest | 0:0 |
|
| 10.08.2007 | 1. Bundesliga | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 2:2 (0:1) |
|
| 04.08.2007 | DFB-Pokal | SpVgg Unterhaching - Hertha BSC Berlin | 0:3 (0:1) |
|
| 28.07.2007 | Liga-Pokal | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0:1 (0:1) |
|
| 02.06.2007 | Qualifikation EM 2008 | Deutschland - San Marino | 6:0 (1:0) |
|
| 26.05.2007 | DFB-Pokal | VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg | 2:2 (1:1), n. V. 2:3 |
|
| 17.04.2007 | DFB-Pokal | 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt | 4:0 (2:0) |
|
| 09.03.2007 | 2. Bundesliga | FC Augsburg - TuS Koblenz | 2:0 (0:0) |
|
| 07.03.2007 | Champions League | FC Bayern München - Real Madrid | 2:1 (1:0) |
|
| 03.03.2007 | 1. Bundesliga | Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg | 3:2 (1:1) |
|
| 27.02.2007 | DFB-Pokal | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 0:0, n. E. 4:2 |
|
| 14.02.2007 | UEFA-Cup | Bayer 04 Leverkusen - Blackburn Rovers F.C. | 3:2 (2:1) |
|
| 21.01.2007 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC - Wacker Burghausen | 2:1 (0:0) |
|
|
Jahr 2006 (16 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 19.12.2006 | DFB-Pokal | 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching | 0:0, n. E. 2:1 |
|
| 03.12.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 0:0 |
|
| 18.11.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (1:1) |
|
| 28.10.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 1:1 (0:0) |
|
| 27.09.2006 | Champions League | SV Werder Bremen - FC Barcelona | 1:1 (0:0) |
|
| 16.09.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - VfL Bochum | 1:1 (1:1) |
|
| 02.09.2006 | Qualifikation EM 2008 | Deutschland - Irland | 1:0 (0:0) |
|
| 18.08.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Borussia M´gladbach | 1:0 (1:0) |
|
| 22.06.2006 | WM 2006 | Ghana - USA | 2:1 (2:1) |
|
| 21.06.2006 | WM 2006 | Elfenbeinküste - Serbien & Montenegro | 3:2 (1:2) |
|
| 20.06.2006 | WM 2006 | Deutschland - Ecuador | 3:0 (2:0) |
|
| 13.06.2006 | WM 2006 | Südkorea - Togo | 2:1 (0:1) |
|
| 12.06.2006 | WM 2006 | Australien - Japan | 3:1 (0:1) |
|
| 11.06.2006 | WM 2006 | Mexiko - Iran | 3:1 (1:1) |
|
| 09.06.2006 | WM 2006 | Polen - Ecuador | 0:2 (0:1) |
|
| 02.05.2006 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Borussia M´gladbach | 5:2 (1:2) |
|
|
Jahr 2005 (8 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 25.10.2005 | DFB-Pokal | 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden | 3:0 (1:0) |
|
| 21.09.2005 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) |
|
| 25.06.2005 | Confed-Cup 2005 | Deutschland - Brasilien | 2:3 (2:2) |
|
| 21.06.2005 | Confed-Cup 2005 | Deutschland - Argentinien | 2:2 (1:1) |
|
| 18.06.2005 | Confed-Cup 2005 | Australien - Argentinien | 2:4 (0:2) |
|
| 21.05.2005 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 1:2 (1:1) |
|
| 06.03.2005 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 2:2 (0:0) |
|
| 19.02.2005 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 2:4 (1:2) |
|
|
Jahr 2004 (5 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 14.08.2004 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) |
|
| 21.07.2004 | Testspiel | SpVgg Ansbach - TSV 1860 München | 2:5 (1:4) |
|
| 16.05.2004 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen | 1:3 (0:1) |
|
| 14.03.2004 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg | 2:0 (1:0) |
|
| 16.02.2004 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) |
|
|
Jahr 2003 (4 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 25.08.2003 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FC Energie Cottbus | 2:2 (1:2) |
|
| 01.08.2003 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 3:1 (3:0) |
|
| 24.05.2003 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) |
|
| 29.03.2003 | Qualifikation EM 2004 | Deutschland - Litauen | 1:1 (1:0) |
|
|
Jahr 2002 (5 Spiele) |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 04.12.2002 | DFB-Pokal | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | 0:2 (0:0) |
|
| 30.11.2002 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund | 1:2 (1:0) |
|
| 20.10.2002 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 1:2 (1:0) |
|
| 25.08.2002 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 3:1 (2:0) |
|
| 13.04.2002 | 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 1:2 (0:2) |
|
|
Jahre 1996 - 2001 |
||||
| Datum | Liga/Wettbewerb | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion |
| 25.07.2000 | Testspiel | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 | 3:0 (?:?) |
|
| 08.04.2000 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - SSV Ulm 1846 | 4:0 (2:0) |
|
| 16.10.1999 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - Hertha BSC Berlin | 3:1 (2:0) |
|
| 22.05.1999 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - VfL Bochum | 4:2 (0:1) |
|
| 08.11.1997 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - Arminia Bielefeld | 1:0 (1:0) |
|
| 15.03.1997 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) |
|
| 01.03.1997 | 1. Bundesliga | FC Bayern München - MSV Duisburg | 5:2 (2:0) |
|
| 23.10.1996 | DFB-Pokal | SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC | 1:3 (?:?) |
|
| 05.08.1996 | Testspiel | TSV 1860 München - Lazio Rom | 0:1 (0:1) |
|
| 02.06.1996 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim | 2:4 (0:2) |
|